İstanbul hür piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 377,20 liradan tamamladı.
İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.506,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 0,16 yükselişle 377,20 liradan süreç gördü.
İstanbul bağımsız piyasada alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 376,40 | 376,60 | 377,00 | 377,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.480,00 | 2.501,00 | 2.485,00 | 2.506,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 343,00 | 347,00 | 344,00 | 348,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.424,00 | 2.444,00 | 2.428,00 | 2.448,00 |
Yarım Ziynet | 1212,00 | 1222,00 | 1214,00 | 1224,00 |
Çeyrek Ziynet | 606,00 | 611,00 | 607,00 | 612,00 |
—
SonDakikaHaberlerii