EURO KAPİTAL YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Geri Alınan Hisselerin Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Hakların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Sürece Mevzu Iştirak
Euro Kapital Yatırım Iştiraki A.Ş (EUKYO)
Süreci Gerçekleştiren Iştirak
Euro Kapital Yatırım Iştiraki A.Ş (EUKYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15/02/2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Hakların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz haklarının geri alımı kapsamında alınan 800,000 adet EUKYO pay senedi 1,99-2,12 fiyat aralığından geri satılmıştır.
Geri Alınan Hisselerin Satışı Tablosu
Sürece Mevzu Hak Kodu Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sürece Husus Hisselerin Kapitale Orantısı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Kalan Hisselerin Varlık Orantısı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Meblağı (TL) Varsa Bu Haklara Bağlı İmtiyazlar
EUKYO 28/04/2020 34.855 % 0,17 1,99 % 8,82 44.265,85 Yoktur
EUKYO 28/04/2020 118.956 % 0,59 2,03 % 8,23 155.832,36 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 171.794 % 0,85 2,04 % 7,37 225.255,98 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 67.986 % 0,33 2,05 % 7,03 89.061,66 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 56.409 % 0,28 2,06 % 6,75 74.459,88 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 91.554 % 0,45 2,07 % 6,29 123.013,44 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 120.551 % 0,6 2,08 % 5,68 165.156,08 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 25.861 % 0,12 2,09 % 5,56 35.690,77 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 10.884 % 0,05 2,1 % 5,51 15.129,85 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 1.150 % 0,005 2,11 % 5,5 1.610,12 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 100.000 % 0,5 2,12 % 5 141.010 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840952
BIST
—
SonDakikaHaberlerii