İstanbul bağımsız piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan süreç gördü.
İstanbul muaf piyasada alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 387,30 | 387,50 | 386,00 | 386,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.552,00 | 2.573,00 | 2.544,00 | 2.565,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 353,20 | 357,20 | 352,00 | 356,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.494,00 | 2.514,00 | 2.486,00 | 2.506,00 |
Yarım Ziynet | 1.247,00 | 1.257,00 | 1.243,00 | 1.253,00 |
Çeyrek Ziynet | 624,00 | 629,00 | 621,00 | 626,00 |
—
SonDakikaHaberlerii